Para ver y descargar este documento por google.docs click aqui
Descargar Ejemplo Kardex (excel)
Fecha
|
Concepto
| entradas | Salidas | Saldo |
Valor
| Articulos sillas referencia | ||||
Cantidad | Costo | Cantidad | Costo | Cantidad | Costo | Maximo 40 m铆nimo 10 | ||||
4/1/2014 | Inventario inicial | 20 | 240000 | 20 | 240000 | 12000 | ||||
4/4/2014 | Compra factura 2050 | 10 | 150000 | 30 | 390000 | 13000 | 01-04-2014 inventario inicinal 20 sillas a 12000 C/u | |||
4/7/2014 | venta factura 130 | 5 | 65000 | 25 | 325000 | 13000 | 05-04-2014 Compra a credito fac 2050, 10 unidades a 15000 | |||
4/12/2014 | Compra factura 2080 | 15 | 210000 | 40 | 535000 | 13375 | 07-04-2014 Vende fact 130 5 unidades a $20000 | |||
4/20/2014 | devoluci贸n factura 2080 (compra) | -5 | -70000 | 35 | 465000 | 13285 | 12-04-2014 compra facturas 2080 15 unidades a $14000 | |||
4/25/2014 | venta facturas 145 | 25 | 332125 | 10 | 132875 | 13287 | 20-04-2014 devoluci贸n compra facturas 2080 5 unidades a $14000 | |||
10 | 25-04-2014 venta facturas a 145 25 unidades a $22000 | |||||||||
10 | 30-04-2014 Devoluci贸n venta facturas | |||||||||
10 | ||||||||||
10 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario