
Para ver y descargar este documento por google.docs click aqui
Descargar Nomina Formato (excel)
| ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | TOTALES | ||||
ing electr
|
ing electr
| ||||||||
| Salario B谩sico | $2.520.000 | $2.520.000 | $2.520.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.500.000 | $10.960.000 | $10.960.000 | |
| Contribuciones | |||||||||
| Sena | 0,00% | $0 | |||||||
| ICBF | 0,00% | $0 | |||||||
| Salud | 12,50% | $ 315.000 | $ 315.000 | $ 315.000 | $ 212.500,00 | $ 212.500,00 | $ 1.370.000 | ||
| Pensi贸n | 16,00% | $ 403.200 | $ 403.200 | $ 403.200 | $ 272.000,00 | $ 272.000,00 | $ 1.753.600 | ||
| Cajas de Compensaci贸n | 4,00% | $ 100.800 | $ 100.800 | $ 100.800 | $ 68.000,00 | $ 68.000,00 | $ 438.400 | ||
| 0,52% | $ 13.154 | $ 13.154 | $ 13.154 | $ 39.463 | |||||
| 1,04% | $ 17.748,00 | $ 17.748,00 | $ 35.496 | ||||||
| $ 3.636.959 | |||||||||
| Cesant铆as | 8,33% | $ 209.916 | $ 209.916 | $ 209.916 | $ 141.610,00 | $ 141.610,00 | $ 912.968 | ||
| Prima de Servicios | 8,33% | $ 209.916 | $ 209.916 | $ 209.916 | $ 141.610,00 | $ 141.610,00 | $ 912.968 | ||
| Vacaciones | 4,17% | $ 105.084 | $ 105.084 | $ 105.084 | $ 70.890,00 | $ 70.890,00 | $ 457.032 | ||
| Intereses cesant铆as | 1,00% | $ 25.200 | $ 25.200 | $ 25.200 | $ 17.000,00 | $ 17.000,00 | $ 109.600 | $ 2.392.568 | |
| Total Mes Contribuciones | $ 1.382.270 | $ 1.382.270 | $ 1.382.270 | $ 941.358,00 | $ 941.358,00 | $ 6.029.527 | |||
| Menos Aporte Empleado Salud | 4% | $ 100.800,00 | $ 100.800,00 | $ 100.800,00 | $ 68.000,00 | $ 68.000,00 | $ 438.400 | ||
| $ - | |||||||||
| DESCRIPCI脫N | Valor Mes | $ - | |||||||
| PERSONAL | $ 8.293.622 | $ - | |||||||
| EQUIPOS y LICENCIAS | $ 1.320.000 | $ - | |||||||
| SUBTOTAL | $ 9.613.622 | $ - | |||||||
| ADMINISTRACI脫N (13%) | $ 1.249.771 | $ - | |||||||
| IMPREVISTOS (5%) | $ 480.681 | $ - | |||||||
| UTILIDADES (15%) | $ 1.442.043 | $ - | |||||||
| SUBTOTAL | $ 12.786.118 | $ - | |||||||
| IVA 16% | $ 2.045.779 | $ - | |||||||
| COSTO TOTAL MES(3) | $ 14.831.897 | $ - | |||||||
| COSTO TOTAL 12 MESES(3) | $ 177.982.727 | $ - | |||||||
| $ - | |||||||||
| Menos Aporte Empleado Pensi贸n | 4% | $ 100.800,00 | $ 100.800,00 | $ 100.800,00 | $ 68.000,00 | $ 68.000,00 | $ 438.400 | ||
| TOTAL Desembolso | $ 3.700.670,40 | $ 3.700.670,40 | $ 3.700.670,40 | $ 2.505.358,00 | $ 2.505.358,00 | $ 16.112.727 | |||
| Salario mes | $2.318.400 | $2.318.400 | $2.318.400 | $1.564.000 | $1.564.000 | $1.500.000 | $ 10.083.200 | ||
| Subsidio de transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - | |||
| Total | $2.318.400 | $2.318.400 | $2.318.400 | $1.564.000 | $1.564.000 | $ 10.083.200 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario